Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Волгограде. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
Цены на Песок
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Пескогрунт | 2500 | 3500 | 5250 | 350 | |
![]() | Песок сеяный | 2500 | 3500 | 5250 | 350 | |
![]() | Песок грязный (для засыпки) | 2500 | 3500 | 5250 | 350 | |
![]() | Песок речной (мытый) | 5500 | 8000 | 10500 | 500 | |
![]() | Песок белый | 2500 | 3500 | 5250 | 350 | |
![]() | Песок для песочниц (прокаленный) | 2500 | 3500 | 5250 | 350 | |
Цены на Грунт
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Плодородный грунт | 7000 | 9000 | 12000 | 5000 | |
![]() | Растительный грунт | 7000 | 9000 | 12000 | 5000 | |
![]() | Грунт на засыпку (грязный) | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | |
![]() | Почвогрунт | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | |
![]() | Чернозем | 7000 | 9000 | 12000 | 5000 | |
![]() | Земля серая верхний слой | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | |
Цены на Керамзит
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м³ | 10м³ | 15м³ | 1м³ | мешок 40л | |||
![]() | Керамзит 10-20 мм | 7900 | 12800 | 18200 | 980 | 80 | |
Цены на Асфальтная крошка
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Асфальтная крошка 5-20 мм | 8000 | 13000 | 18000 | 1000 | |
![]() | Асфальтная крошка 30-100 мм | 8000 | 13000 | 18000 | 1000 | |
Цены на Дробленый бетон
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Дробленый бетон | 7250 | 11500 | 15750 | 850 | |
Цены на Кирпичный бой
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Кирпичный бой 5-20 мм | 7250 | 11500 | 15750 | 850 | |
| Кирпичный бой 20-40 мм | 7250 | 11500 | 15750 | 850 | ||
![]() | Кирпичный бой 40-70 мм | 7250 | 11500 | 15750 | 850 | |
Цены на Уголь
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Уголь каменный орех 25-50 мм | 53000 | 103000 | 153000 | 10000 | |
Цены на Опилки
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Опилки смешанные | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Опилки береза | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Опилки дуб | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
Цены на Навоз
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 15т | 1т | |||
![]() | Навоз конский | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Навоз конский с опилками (перегной) | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Навоз коровий | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Навоз коровий с опилками (перегной) | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Навоз козий | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |
![]() | Навоз куриный | 5000 | 10000 | 15000 | 1000 | |








































